专家计划:三头六臂命中率:63% | 回报率:1043%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
396-398期 | 小 | 0396期 | ? | 第2期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
395-397期 | 小 | 0395期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
394-396期 | 小 | 0394期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
391-393期 | 小 | 0393期 | 5,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
388-390期 | 小 | 0390期 | 1,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
385-387期 | 小 | 0387期 | 2,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
383-385期 | 大 | 0384期 | 3,4,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
380-382期 | 小 | 0382期 | 3,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
379-381期 | 小 | 0379期 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
377-379期 | 大 | 0378期 | 4,6,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
374-376期 | 小 | 0376期 | 1,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
373-375期 | 小 | 0373期 | 2,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
370-372期 | 大 | 0372期 | 2,2,3 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
367-369期 | 小 | 0369期 | 1,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
364-366期 | 小 | 0366期 | 3,3,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
361-363期 | 小 | 0363期 | 1,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
358-360期 | 小 | 0360期 | 3,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
357-359期 | 小 | 0357期 3连中 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
356-358期 | 大 | 0356期 | 4,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
354-356期 | 小 | 0355期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
351-353期 | 小 | 0353期 | 2,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
349-351期 | 大 | 0350期 | 3,4,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
346-348期 | 小 | 0348期 | 1,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
345-347期 | 小 | 0345期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
342-344期 | 小 | 0344期 | 3,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
339-341期 | 小 | 0341期 | 1,3,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
336-338期 | 小 | 0338期 | 2,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
333-335期 | 小 | 0335期 | 3,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
332-334期 | 小 | 0332期 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
330-332期 | 小 | 0331期 | 1,2,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
329-331期 | 小 | 0329期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
327-329期 | 小 | 0328期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
324-326期 | 小 | 0326期 | 2,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
321-323期 | 小 | 0323期 | 2,2,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
318-320期 | 小 | 0320期 | 3,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
315-317期 | 小 | 0317期 | 3,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
314-316期 | 大 | 0314期 | 4,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
312-314期 | 小 | 0313期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
311-313期 | 大 | 0311期 | 3,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
309-311期 | 小 | 0310期 | 1,1,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
306-308期 | 小 | 0308期 | 4,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
304-306期 | 小 | 0305期 | 1,2,6 | 第2期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。